Die am häufigsten genutzte Möglichkeit für Menschen von außerhalb des Vereinigten Königreichs, legal im Vereinigten Königreich zu arbeiten und zu leben, ist das UK Skilled Worker Visa. Qualifizierte Fachkräfte erhalten die Möglichkeit, Stellen bei autorisierten britischen Arbeitgebern anzunehmen und profitieren von Vorteilen, darunter ein verlängertes Aufenthaltsrecht.

*Bewerben möchten Visum für britische Fachkräfte? Y-Axis ist hier, um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen.
Das britische Fachkräftevisum ist ein punktebasiertes Einwanderungsmodell für qualifizierte Fachkräfte, die Stellenangebote von lizenzierten britischen Sponsoren erhalten. Das Fachkräftevisum ist eine neue Visumkategorie, die das bisherige Tier-2-Arbeitsvisum (allgemein) ersetzt und es Inhabern ermöglicht, in den Bereichen Gesundheitswesen, IT, Ingenieurwesen, Bildung und anderen anerkannten Bereichen zu arbeiten.
Für das Visum müssen Antragsteller 70 Punkte erreichen, indem sie Angaben zu ihrem Stellenangebot, ihrem Gehalt, ihren Sprachkenntnissen und ihrer Förderung kombinieren. Die Gültigkeitsdauer des Visums beträgt in der Regel fünf Jahre und ermöglicht es Antragstellern, ihr Visum entweder zu verlängern oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu beantragen.
*Suchen Sie nach Anleitung mit dem Arbeitsvisum für Großbritannien? Lassen Sie sich von Y-Axis durch den Prozess führen.
Das Vereinigte Königreich bietet Berufstätigen zahlreiche Vorteile, wenn sie sich für eine Tätigkeit im Land entscheiden. Zu den Vorteilen gehören:
.webp)
Das Vereinigte Königreich bietet Karrierechancen, außergewöhnliche Lebensbedingungen und eine offene Gesellschaft, die für Fachkräfte attraktiv ist.
*Möchten Sie Hilfe bei UK Einwanderung? Y-Axis ist hier, um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen.
Großbritannien verwendet ein Punktesystem zur Vergabe von Fachkräftevisa. Die 70-Punkte-Anforderung besteht aus drei Hauptelementen.
Detaillierte Informationen zum Punkteverteilungssystem finden Sie weiter unten.
| Eigenschaften | Punkte |
|---|---|
| Stellenangebot eines in Großbritannien lizenzierten Sponsors in einem zulässigen Beruf | 50 Punkte |
| Englischkenntnisse (Niveau B1 oder höher) | 10 Punkte |
| Das Gehalt liegt im Mindestbereich (normalerweise 26,200 £ oder 10.75 £ pro Stunde). | 20 Punkte |
Das britische Einwanderungssystem vergibt zusätzliche Punkte an Bewerber in Mangelberufen, an Berufseinsteiger und an Bewerber mit einem relevanten Doktortitel. Bewerber müssen alle obligatorischen Kriterien erfüllen, um die Qualifikation zu erlangen.
| Berufscode | Auf der Liste der vorübergehenden Engpässe aufgeführte Berufsarten | Normalsatz | Niedrigere Rate |
| 1243 | Führungskräfte in der Logistik | 44,900 £ (23.03 £ pro Stunde) | 37,300 £ (19.13 £ pro Stunde) |
| 1258 | Direktoren in Beratungsdienstleistungen | 70,100 £ (35.95 £ pro Stunde) | 44,600 £ (22.87 £ pro Stunde) |
| 3111 | Labortechniker | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,000 £ (12.82 £ pro Stunde) |
| 3112 | Elektro- und Elektroniktechniker | 39,300 £ (20.15 £ pro Stunde) | 30,800 £ (15.79 £ pro Stunde) |
| 3113 | Technische Techniker | 42,500 £ (21.79 £ pro Stunde) | 34,700 £ (17.79 £ pro Stunde) |
| 3114 | Bau- und Tiefbautechniker | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,900 £ (14.31 £ pro Stunde) |
| 3115 | Qualitätssicherungstechniker | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 26,500 £ (13.59 £ pro Stunde) |
| 3116 | Planungs-, Verfahrens- und Produktionstechniker | 34,800 £ (17.85 £ pro Stunde) | 28,700 £ (14.72 £ pro Stunde) |
| 3120 | CAD-, Zeichen- und Bautechniker | 33,800 £ (17.33 £ pro Stunde) | 28,700 £ (14.72 £ pro Stunde) |
| 3131 | IT-Betriebstechniker | 35,200 £ (18.05 £ pro Stunde) | 27,700 £ (14.21 £ pro Stunde) |
| 3132 | IT-Benutzersupporttechniker | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,700 £ (14.21 £ pro Stunde) |
| 3133 | Datenbankadministratoren und Web-Content-Techniker | 34,600 £ (17.74 £ pro Stunde) | 29,200 £ (14.97 £ pro Stunde) |
| 3412 | Autoren, Schriftsteller und Übersetzer | 36,100 £ (18.51 £ pro Stunde) | 29,800 £ (15.28 £ pro Stunde) |
| 3414 | Tänzer und Choreografen | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 28,500 £ (14.62 £ pro Stunde) |
| 3417 | Fotografen, Audio-Video- und Rundfunkgerätebediener | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,400 £ (13.03 £ pro Stunde) |
| 3422 | Designer für Kleidung, Mode und Accessoires | 36,500 £ (18.72 £ pro Stunde) | 29,100 £ (14.92 £ pro Stunde) |
| 3429 | Nicht anderweitig klassifizierte Designberufe – nur die folgenden Berufsarten: | 39,300 £ (20.15 £ pro Stunde) | 29,800 £ (15.28 £ pro Stunde) |
| - Industrie- und Produktdesigner | |||
| - Verpackungsdesigner | |||
| - Maskenbildner für Auftritte | |||
| - Bühnenbildner | |||
| - Visual Merchandising-Manager und -Designer | |||
| 3512 | Schiffs- und Luftkissenfahrzeugoffiziere | 58,300 £ (29.90 £ pro Stunde) | 39,100 £ (20.05 £ pro Stunde) |
| 3520 | Juristische Fachangestellte | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 26,400 £ (13.54 £ pro Stunde) |
| 3532 | Versicherer | 36,500 £ (18.72 £ pro Stunde) | 29,800 £ (15.28 £ pro Stunde) |
| 3533 | Finanz- und Buchhaltungstechniker | 48,700 £ (24.97 £ pro Stunde) | 32,900 £ (16.87 £ pro Stunde) |
| 3541 | Schätzer, Gutachter und Gutachter | 35,300 £ (18.10 £ pro Stunde) | 28,600 £ (14.67 £ pro Stunde) |
| 3544 | Datenanalysten | 34,900 £ (17.90 £ pro Stunde) | 28,600 £ (14.67 £ pro Stunde) |
| 3549 | Wirtschaftsfachleute, die nicht anderweitig klassifiziert sind – nur die folgenden Berufsarten: | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,500 £ (13.08 £ pro Stunde) |
| - Mitarbeiter der Unternehmensunterstützung | |||
| - Business-Systemanalytiker | |||
| - Vertragsadministratoren | |||
| - Klinische Kodierer | |||
| - Administratoren klinischer Studien | |||
| - Forschungskoordinatoren | |||
| 3552 | Führungskräfte im Geschäftsverkauf | 36,700 £ (18.82 £ pro Stunde) | 29,300 £ (15.03 £ pro Stunde) |
| 3554 | Fachkräfte für Werbung und Marketing | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 26,300 £ (13.49 £ pro Stunde) |
| 3571 | Personal- und Arbeitsbeziehungsbeauftragte | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,100 £ (13.90 £ pro Stunde) |
| 3573 | Ausbilder für Informationstechnologie | 40,000 £ (20.51 £ pro Stunde) | 32,100 £ (16.46 £ pro Stunde) |
| 4121 | Kreditcontroller | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,200 £ (12.92 £ pro Stunde) |
| 4122 | Buchhalter, Lohnbuchhalter und Lohnsachbearbeiter | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,400 £ (13.03 £ pro Stunde) |
| 4129 | Finanzverwaltungsberufe, die nicht anderweitig klassifiziert sind – nur die folgenden Berufsarten: | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,000 £ (12.82 £ pro Stunde) |
| - Kassenassistenten | |||
| - Zuschussbeauftragte | |||
| - Hypothekenverwalter | |||
| - Steuerassistenten (ausgenommen Finanzberufe der nationalen und lokalen Regierung) | |||
| - Treasury-Assistenten | |||
| 4132 | Sachbearbeiter und Assistenten im Bereich Renten und Versicherungen | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,000 £ (12.82 £ pro Stunde) |
| 5213 | Schweißberufe | 34,900 £ (17.90 £ pro Stunde) | 29,500 £ (15.13 £ pro Stunde) |
| 5214 | Rohrschlosser | 46,000 £ (23.59 £ pro Stunde) | 40,400 £ (20.72 £ pro Stunde) |
| 5223 | Metallverarbeitende Produktions- und Instandhaltungsmonteure | 39,300 £ (20.15 £ pro Stunde) | 29,900 £ (15.33 £ pro Stunde) |
| 5225 | Installateure und Reparaturbetriebe für Klima- und Kälteanlagen | 41,100 £ (21.08 £ pro Stunde) | 35,500 £ (18.21 £ pro Stunde) |
| 5231 | Kfz-Techniker, Mechaniker und Elektriker | 35,500 £ (18.21 £ pro Stunde) | 27,900 £ (14.31 £ pro Stunde) |
| 5232 | Karosseriebauer und -reparaturbetriebe | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,600 £ (14.15 £ pro Stunde) |
| 5233 | Fahrzeuglackierer | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 29,600 £ (15.18 £ pro Stunde) |
| 5235 | Boots- und Schiffsbauer und -reparateure | 33,700 £ (17.28 £ pro Stunde) | 29,600 £ (15.18 £ pro Stunde) |
| 5241 | Elektriker und Elektroinstallateure | 38,800 £ (19.90 £ pro Stunde) | 31,500 £ (16.15 £ pro Stunde) |
| 5242 | Installateure und Reparaturbetriebe für Telekommunikations- und zugehörige Netzwerke | 36,700 £ (18.82 £ pro Stunde) | 31,700 £ (16.26 £ pro Stunde) |
| 5244 | Installateure und Servicetechniker für Computersysteme und -geräte | 35,100 £ (18.00 £ pro Stunde) | 26,700 £ (13.69 £ pro Stunde) |
| 5245 | Installateure und Reparaturbetriebe für Sicherheitssysteme | 36,300 £ (18.62 £ pro Stunde) | 28,800 £ (14.77 £ pro Stunde) |
| 5249 | Elektro- und Elektronikgewerbe, anderweitig nicht genannt | 45,800 £ (23.49 £ pro Stunde) | 35,600 £ (18.26 £ pro Stunde) |
| 5311 | Stahlbauer | 35,000 £ (17.95 £ pro Stunde) | 29,500 £ (15.13 £ pro Stunde) |
| 5315 | Klempner und Heizungs- und Lüftungsinstallateure sowie Reparaturbetriebe | 38,100 £ (19.54 £ pro Stunde) | 31,400 £ (16.10 £ pro Stunde) |
| 5319 | Baugewerbe und Bauhandwerk, anderweitig nicht genannt – nur die folgenden Berufsarten: | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,300 £ (14.00 £ pro Stunde) |
| - Bauarbeiter | |||
| - Taucher | |||
| - Zaunbauer | |||
| - Industriekletterer | |||
| - Bediener von ferngesteuerten Fahrzeugen (ROV) | |||
| - Stahlbefestiger und Untermauerer | |||
| 5322 | Bodenleger und Wandfliesenleger | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 25,400 £ (13.03 £ pro Stunde) |
| 5323 | Maler und Dekorateure | 33,400 £ (17.13 £ pro Stunde) | 27,800 £ (14.26 £ pro Stunde) |
| 5330 | Bau- und Bauhandwerksleiter | 41,800 £ (21.44 £ pro Stunde) | 34,600 £ (17.74 £ pro Stunde) |
| 8133 | Kraftwerksmitarbeiter | 41,500 £ (21.28 £ pro Stunde) | 30,100 £ (15.44 £ pro Stunde) |
Sie müssen alle der folgenden Bedingungen erfüllen:
Alle Kandidaten müssen die festgelegten Kriterien erfüllen:
Alle Unterlagen müssen in englischer Sprache oder als offizielle Übersetzung vorliegen.
Die Checkliste für die wichtigsten Dokumente eines Antragstellers enthält die folgenden erforderlichen Elemente:
Bewerber, die sich digital bewerben, sollten im Rahmen ihres biometrischen Terminvereinbarungsverfahrens Originaldokumente einreichen.
Schritt 1: Suchen Sie eine Rolle bei einem vom Innenministerium zugelassenen Sponsor aus der Liste der offiziellen lizenzierten Sponsoren.
Schritt 2: Ihr Arbeitgeber stellt für Ihren Visumantrag ein CoS mit einer eindeutigen Referenznummer aus.
Schritt 3: Legen Sie Ihren Reisepass, einen Nachweis Ihrer Englischkenntnisse, Angaben zum CoS, ein Stellenangebot, einen Gehaltsnachweis, einen Finanzierungsnachweis (falls zutreffend), einen Tuberkulosetest (falls erforderlich) und ein Führungszeugnis bereit.
Schritt 4: Reichen Sie Ihr Antragsformular online ein, laden Sie Dokumente hoch und zahlen Sie die Visumgebühr zuzüglich der Immigration Health Surcharge (IHS).
Schritt 5: Gehen Sie für biometrische Daten in ein Visumantragszentrum oder verwenden Sie die App „UK Immigration: ID Check“. Die meisten Entscheidungen werden innerhalb von drei Wochen aus dem Ausland und innerhalb von acht Wochen aus dem Vereinigten Königreich getroffen.
Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu den gefragtesten Jobs in Großbritannien.
| Beruf | Jahresgehalt (in Britischen Pfund) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| Marketing & Vertrieb | £38,065 |
| Engineering | £39,539 |
| Gastgewerbe & Hotellerie | £29,826 |
| Gesundheitswesen | £46,522 |
| Buchhaltung | £34,080 |
| Personalwesen | £39,500 |
| STENGEL | £35,706 |
| Krankenpflege | £37,474 |
| Einführungen | £35,750 |
Die Aufschlüsselung der Gebühren für das UK Skilled Worker Visa finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Art des Visums | Dauer | Anmeldegebühr |
|---|---|---|
| Regelmäßige Beschäftigung | Bis zu 3 Jahre | £719 |
| Regelmäßige Beschäftigung | Über 3 Jahre | £1,420 |
| Mangelberuf | Bis zu 3 Jahre | £551 |
| Mangelberuf | Über 3 Jahre | £1,084 |
Zusätzliche Kosten:
Nach 5 ununterbrochenen Jahren mit dem Skilled Worker Visa können Sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis (Indefinite Leave to Remain, ILR) beantragen, wenn Sie:
Y-Axis ist eine führende Institution für weltweite Einwanderungslösungen in die VAE. Unser Team unterstützt Sie professionell beim Antragsverfahren für Ihr britisches Facharbeitervisum:
Entdecken Sie, was Global Citizens über die Y-Achse bei der Gestaltung ihrer Zukunft sagen